http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/113
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Московкин, В. М. | - |
dc.contributor.author | Колесникова, Н. И. | - |
dc.date.accessioned | 2009-06-05T07:26:44Z | - |
dc.date.available | 2009-06-05T07:26:44Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Московкин, В. М. Матричный анализ товарно-страновой структуры внешней торговли: на примере Украины и стран ЕС / В. М. Московкин, Н. И. Колесникова ; БелГУ // Актуальнi проблеми экономiки. - 2007. - №3.-С. 26-36. | en |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/113 | - |
dc.description.abstract | Анализ внешней торговли между Украиной и странами ЕС. Предложения по использованию матричного метода для анализа внешнеторговых отношений по странам и группам товаров | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.relation.uri | http://library.bsu.edu.ru/Resourse/Biobibl/Moskovkin.asp | en |
dc.subject | экономика | en |
dc.subject | экономика отдельных зарубежных стран | en |
dc.subject | экономика Украины | en |
dc.subject | внешняя торговля | en |
dc.subject | матричный анализ | en |
dc.subject | Украина | en |
dc.subject | ЕС | en |
dc.title | Матричный анализ товарно-страновой структуры внешней торговли: на примере Украины и стран ЕС | en |
dc.type | Article | en |
dc.identifier.citationpublication | Актуальнi проблеми экономiки | en |
dc.description.refereed | yes | en |
dc.description.institution | БелГУ | en |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.