http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/124
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Броншпак, Г. К. | - |
dc.contributor.author | Московкин, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2009-06-05T08:55:22Z | - |
dc.date.available | 2009-06-05T08:55:22Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Броншпак, Г. К. Анализ мировой статистики по экспорту и импорту сырной продукции в контексте украинской внешней торговли / Г. К. Броншпак, В. М. Московкин // Вестник Международного Славянского университета. - 2006. - Т.9, №1.-С. 48-54. | en |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/124 | - |
dc.description.abstract | Анализ мировых баз данных ITC и COMTRADE в контексте экспортирования и импортирования сыра. Выводы о том, что на Украине, являющейся крупным мировым экспортером сыра (24 место в 2004 году), следует дифференцировать экспорт этой продукции, не привязываясь почти исключительно к российскому рынку | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.relation.uri | http://library.bsu.edu.ru/Resourse/Biobibl/Moskovkin.asp | en |
dc.subject | экономика | en |
dc.subject | экономика промышленности | en |
dc.subject | отрасли пищевой промышленности | en |
dc.subject | молочная промышленность | en |
dc.subject | сыроперерабатывающая промышленность | en |
dc.subject | Украина | en |
dc.subject | анализ | en |
dc.title | Анализ мировой статистики по экспорту и импорту сырной продукции в контексте украинской внешней торговли | en |
dc.type | Article | en |
dc.description.refereed | yes | en |
dc.description.institution | БелГУ | en |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.