Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/15919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Бондарев, В. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-06T09:16:02Z | - |
dc.date.available | 2016-05-06T09:16:02Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Бондарев, В. Г. Случайная 3D-упаковка и пристенный эффект / В. Г. Бондарев, Л. В. Мигаль, Т. П. Бондарева // Современные тенденции развития науки и технологий : сб. науч. трудов по материалам II междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 31 мая 2015 г. : в 7 ч. / под общ. ред. Е.П. Ткачевой. - Белгород, 2015. - Ч.1.-С. 18-21. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/15919 | - |
dc.description.abstract | В статье путем моделирования случайной упаковки системы жестких сфер исследуется влияние масштаба пористой среды на изменение пространственной плотности упаковки. Проведены численные эксперименты по выявлению распределения линейной плотности упаковки вблизи пристенной области установки системы жестких сфер | ru |
dc.subject | техника | ru |
dc.subject | кибернетика | ru |
dc.subject | упаковка | ru |
dc.subject | 3D-упаковка | ru |
dc.subject | моделирование | ru |
dc.subject | случайная упаковка | ru |
dc.subject | плотность упаковки | ru |
dc.subject | численный эксперимент | ru |
dc.subject | пристенный эффект | ru |
dc.title | Случайная 3D-упаковка и пристенный эффект | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.