Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/27775
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Однобокова, М. В. | - |
dc.contributor.author | Кипелова, А. Ю. | - |
dc.contributor.author | Беляков, А. Н. | - |
dc.contributor.author | Кайбышев, Р. О. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T12:31:10Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T12:31:10Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Механическое поведение и хрупко-вязкий переход в высокохромистой мартенситной стали / М.В. Однобокова [и др.] // Физика металлов и металловедение. - 2016. - Т.117, №4.-С. 404-413. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/27775 | - |
dc.description.abstract | Представлены данные по статическим испытаниям на растяжение и динамическим испытаниям на ударную вязкость высокохромистой мартенситной стали 10Х9В1М1ФБР (мас. %: 0.12С; 9.8Cr; 0.93W; 1.01Mo; 0.2V; 0.05Nb; 0.05 N; 0.003B; 0.36Mn; 0.2Ni; 0.06Si; 0.01P; 0.008S; 0.02Cu; 0.1Co; 0.015Al; остальное Fe) в интервале температур от 20 до 196°С | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | техника | ru |
dc.subject | металловедение | ru |
dc.subject | сплавы | ru |
dc.subject | механические свойства | ru |
dc.subject | стали | ru |
dc.subject | мартенситная сталь | ru |
dc.subject | ударная вязкость | ru |
dc.subject | микроструктура | ru |
dc.subject | хрупко-вязкий переход | ru |
dc.subject | фрактография | ru |
dc.title | Механическое поведение и хрупко-вязкий переход в высокохромистой мартенситной стали | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.