DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Федосеева, А. Э. | - |
dc.contributor.author | Никитин, И. С. | - |
dc.contributor.author | Дудова, Н. Р. | - |
dc.contributor.author | Кайбышев, Р. О. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T15:57:46Z | - |
dc.date.available | 2020-06-24T15:57:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Влияние условий ползучести и длительного отжига на образование частиц Z-фазы / А.Э. Федосеева [и др.] // Физика металлов и металловедение. - 2020. - Т.121, №6. - С. 621-627. - Doi: 10.31857/S0015323020060054. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/32639 | - |
dc.description.abstract | Влияние температуры, приложенного напряжения, степени деформации при ползучести и времени
выдержки при длительном старении на образование частиц Z-фазы (CrVN) было изучено в 9% Cr
мартенситной стали 10Х9К3В2МФБР при температурах 650 и 675°С | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | техника | ru |
dc.subject | металловедение | ru |
dc.subject | стали | ru |
dc.subject | жаропрочные стали | ru |
dc.subject | мартенситная сталь | ru |
dc.subject | ползучесть | ru |
dc.subject | длительный отжиг | ru |
dc.subject | карбонитриды МХ | ru |
dc.subject | Z-фаза | ru |
dc.subject | фазовое превращение | ru |
dc.title | Влияние условий ползучести и длительного отжига на образование частиц Z-фазы | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке)
|