DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Блажевич, С. В. | - |
dc.contributor.author | Дрыгина, Ю. А. | - |
dc.contributor.author | Шевчук, О. Ю. | - |
dc.contributor.author | Носков, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T08:41:25Z | - |
dc.date.available | 2020-06-25T08:41:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Когерентное рентгеновское излучение, генерируемое вблизи оси пучка релятивистских электронов в искусственной периодической структуре / С.В. Блажевич, Ю.А. Дрыгина, О.Ю. Шевчук [и др.] // Поверхность, рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. - 2020. - №6. - С. 43-53. - Doi: 10.31857/S1028096020060023. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/32674 | - |
dc.description.abstract | Развита теория когерентного рентгеновского излучения, возбуждаемого пучком релятивистских электронов в искусственной периодической структуре и распространяющегося вдоль оси электронного пучка. В геометрии рассеяния Брэгга получены выражения, описывающие спектрально-угловую
плотность параметрического рентгеновского излучения в направлении, близком к вектору скорости
электронов, переходного излучения, и их интерференцию | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | физика | ru |
dc.subject | оптика | ru |
dc.subject | рентгеновские лучи | ru |
dc.subject | когерентное рентгеновское излучение | ru |
dc.subject | параметрическое рентгеновское излучение | ru |
dc.subject | релятивистские электроны | ru |
dc.subject | искусственная периодическая структура | ru |
dc.subject | динамическая дифракция | ru |
dc.title | Когерентное рентгеновское излучение, генерируемое вблизи оси пучка релятивистских электронов в искусственной периодической структуре | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке)
|