DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Кондаков, В. Л. | - |
dc.contributor.author | Копейкина, Е. Н. | - |
dc.contributor.author | Агошков, В. В. | - |
dc.contributor.author | Бочарова, В. И. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T10:43:03Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T10:43:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Влияние термогидротренингов на здоровье студентов / В.Л. Кондаков, Е.Н. Копейкина, В.В. Агошков [и др.] // Теория и практика физической культуры. - 2018. - №7.-С. 21-22. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/35282 | - |
dc.description.abstract | Научное и экспериментальное обоснование физкультурно-оздоровительной технологии (ФОТ) термогидротренингов. В исследовании приняли участие студенты вуза: девушки (n= 36) и юноши
(n=36). В процессе занятий со студентами применялись оздоровительное
плавание; контрастный душ; банные процедуры в сочетании с обливанием | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | физическая культура | ru |
dc.subject | физическое воспитание | ru |
dc.subject | студенты | ru |
dc.subject | термогидротренинги | ru |
dc.subject | гидропроцедуры | ru |
dc.subject | банные процедуры | ru |
dc.subject | терморегуляция | ru |
dc.subject | физкультурно-оздоровительные технологии | ru |
dc.title | Влияние термогидротренингов на здоровье студентов | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке)
|