Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/39978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Михайленко, Н. К. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T11:13:28Z | - |
dc.date.available | 2021-05-12T11:13:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Михайленко, Н. К. Бухгалтерский баланс: концепция построения и методы стоимостной оценки отдельных показателей : магистерская диссертация / Н.К. Михайленко, науч. рук. Л.В. Усатова. - Белгород, 2019. - 85 с. - 38.04.01 Экономика. Учет, анализ и аудит. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/39978 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | экономика | ru |
dc.subject | учет | ru |
dc.subject | бухгалтерский учет | ru |
dc.subject | бухгалтерский баланс | ru |
dc.subject | баланс | ru |
dc.subject | отчетность | ru |
dc.subject | методы стоимостной оценки | ru |
dc.subject | магистры | ru |
dc.title | Бухгалтерский баланс: концепция построения и методы стоимостной оценки отдельных показателей | ru |
dc.title.alternative | магитерская диссертация | ru |
dc.type | Other | ru |
Appears in Collections: | 2019
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.