http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/44267
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Московкин, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T05:19:35Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T05:19:38Z | - |
dc.date.available | 2021-10-15T05:19:35Z | - |
dc.date.available | 2021-10-15T05:19:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Московкин, В.М. Квартильный индекс в наукометрии / В.М. Московкин // Научно-техническая информация. Сер. 2. Информационные процессы и системы. - 2021. - №8.-С. 1-4. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/44267 | - |
dc.description.abstract | Преимущества квартильного индекса перед индексом Хирша. Рекомендации по внедрению квартильного индекса в национальные и институциональные системы оценки качества публикационной активности. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | наука | ru |
dc.subject | научно-исследовательская деятельность | ru |
dc.subject | научные публикации | ru |
dc.subject | научные журналы | ru |
dc.subject | индексирование | ru |
dc.subject | квартили | ru |
dc.subject | квартильный индекс | ru |
dc.subject | индекс Хирша | ru |
dc.subject | публикационная активность | ru |
dc.subject | мониторинг | ru |
dc.subject | качество публикаций | ru |
dc.subject | наукометрия | ru |
dc.title | Квартильный индекс в наукометрии | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Moskovkin_Kvartilnyj_21.pdf | 309.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.