http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/47252
Title: | Антропометрические, функциональные и клинические показатели студентов различных курсов |
Authors: | Шаповал, А. М. Сычева, Г. В. Бобина, И. В. |
Keywords: | биология биология человека антропология антропометрия студенты соматотипы антропометрические показатели Харьков |
Issue Date: | 2000 |
Citation: | Шаповал, А.М. Антропометрические, функциональные и клинические показатели студентов различных курсов / А.М. Шаповал, Г.В. Сычева, И.В. Бобина ; Харьковский государственный медицинский университет // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Медицина. - 2000. - № 2 (11). - С. 171-172. |
Abstract: | Исследование общих антропометрических показателей, а также функциональных и клинических проб студентов, которые оздоравливались в санатории-профилактории Национальной юридической академии г. Харькова |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/47252 |
Appears in Collections: | № 2 (11) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shapoval_Antropo....pdf | 187.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.