http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49243
Title: | Модель многофакторного анализа конкурентоспособности корпоративных структур |
Authors: | Лян Тин |
Keywords: | экономика экономика организации конкурентоспособность корпоративные структуры организационно-экономические механизмы экономико-статистическая модель многофакторный анализ ПАО "Камаз" BAIC Group |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Лян Тин. Модель многофакторного анализа конкурентоспособности корпоративных структур / Лян Тин // Экономика. Информатика. - 2022. - Т.49, №3.-С. 515-528. - Doi: 10.52575/2687-0932-2022-49-3-515-528. - Библиогр.: с. 526-528. |
Abstract: | Представлена математическая модель конкурентоспособности корпоративных структур апробирована на статистико-аналитических данных двух компаний: ПАО "Камаз" (Россия) и BAIC Group (КНР) |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49243 |
Appears in Collections: | Т. 49, № 3 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tin_Model.pdf | 279.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.