http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/50271| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тропина, Р. К. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-29T04:51:19Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-29T04:51:22Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-29T04:51:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-29T04:51:22Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Тропина, Р.К. Условия формирования лояльности сотрудников на предприятии / Р.К. Тропина ; Сургутский государственный педагогический университет // Научные ведомости БелГУ. Сер. Гуманитарные науки. - 2010. - №18(89), вып.7. - С. 327-332. | ru |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/50271 | - |
| dc.description.abstract | Факторы формирования лояльности на предприятии, результаты корреляционной зависимости лояльности и конфликтности личности, анализ степени удовлетворенности трудом | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | экономика | ru |
| dc.subject | экономика организации | ru |
| dc.subject | социально-трудовые отношения | ru |
| dc.subject | лояльность | ru |
| dc.subject | конфликтность | ru |
| dc.subject | психология | ru |
| dc.subject | психология труда | ru |
| dc.subject | мотивация | ru |
| dc.title | Условия формирования лояльности сотрудников на предприятии | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | № 18 (89), вып. 7 № 18 (89), вып. 7 | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tropina_Conditions.pdf | 3.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.