Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/51986
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Ivko, O. M. | - |
dc.contributor.author | Drobintseva, A. O. | - |
dc.contributor.author | Leontevaa, D. O. | - |
dc.contributor.author | Kvetnoy, I. M. | - |
dc.contributor.author | Linkova, N. S. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T13:36:17Z | - |
dc.date.available | 2023-03-02T13:36:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Influence of AEDG and KE peptides on mitochondrial staining and the expression of ribosomal protein l7a with aging of the human pineal gland and thymus cell In vitro / O.M. Ivko [et al.] // Advances in Gerontology. - 2021. - Vol.11, №3.-P. 261-267. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/51986 | - |
dc.description.abstract | New molecular targets for the geroprotective activity of AEDG (epitalon) and KE (vilon) peptides were verified via confocal laser scanning microscopy. It was shown that the aging of pineal and thymic cells in vitro led to a decrease in the staining of MitoTracker Red mitochondria and that there is a compensatory increase in the synthesis of L7A ribosomal protein | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.subject | medicine | ru |
dc.subject | medical genetics | ru |
dc.subject | short peptides | ru |
dc.subject | pineal gland | ru |
dc.subject | thymus | ru |
dc.subject | aging | ru |
dc.subject | mitochondria | ru |
dc.subject | ribosomes | ru |
dc.title | Influence of AEDG and KE peptides on mitochondrial staining and the expression of ribosomal protein l7a with aging of the human pineal gland and thymus cell In vitro | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.