Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/54923
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Иванова, М. А. | - |
dc.contributor.author | Соколовская, Т. А. | - |
dc.contributor.author | Куликова, С. А. | - |
dc.contributor.author | Алиева, Л. М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T08:47:38Z | - |
dc.date.available | 2023-07-10T08:47:38Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Показатели обращаемости населения за стоматологической помощью и возрастной состав больных / М. А. Иванова [и др.] ; Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Росздрава, Москва // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. - 2012. - №10(129), вып.18/1.-С. 130-135. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/54923 | - |
dc.description.abstract | Анализ обращаемости населения за стоматологической помощью на примере одного из ведомственных учреждений Минобороны России | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | медицина | ru |
dc.subject | организация здравоохранения | ru |
dc.subject | медицинская статистика | ru |
dc.subject | стоматология | ru |
dc.subject | стоматологическая помощь | ru |
dc.subject | контингент | ru |
dc.subject | структура | ru |
dc.subject | обращаемость | ru |
dc.subject | стоматологическая деятельность | ru |
dc.subject | мониторинг | ru |
dc.title | Показатели обращаемости населения за стоматологической помощью и возрастной состав больных | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 10 (129), вып. 18/1
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.