Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/55648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Червонный, В. В. | - |
dc.contributor.author | Москвитин, С. А. | - |
dc.contributor.author | Кислюк, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:51:31Z | - |
dc.date.available | 2023-08-01T10:51:31Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Червонный, В.В. Динамика численности и пространственной структуры ареала лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes L.) в Белгородской области / В.В. Червонный, С.А. Москвитин, Н.В. Кислюк ; НИУ БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2013. - №3(146), вып.22.-С. 91-97. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/55648 | - |
dc.description.abstract | Анализ динамики численности лис за последние 50 лет на Белгородчине, выявление роли экологических факторов, определяющих динамику их населения | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | биология | ru |
dc.subject | зоология | ru |
dc.subject | млекопитающие | ru |
dc.subject | лисы | ru |
dc.subject | Vulpes vulpes L. | ru |
dc.subject | популяции | ru |
dc.subject | популяционная динамика | ru |
dc.subject | структура популяции | ru |
dc.subject | ареалы | ru |
dc.subject | биотические факторы | ru |
dc.subject | Белгородская область | ru |
dc.title | Динамика численности и пространственной структуры ареала лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes L.) в Белгородской области | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 3 (146), вып. 22
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.