http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/55884| Название: | Анализ инвестиционной привлекательности сферы недвижимости в условиях санкций | 
| Авторы: | Ваганова, О. В. Колосова, А. О. Гараев, Т. М. | 
| Ключевые слова: | экономика финансы инвестиции инвестиционная привлекательность недвижимость санкции инвестиционная среда | 
| Дата публикации: | 2023 | 
| Библиографическое описание: | Ваганова, О.В. Анализ инвестиционной привлекательности сферы недвижимости в условиях санкций / О.В. Ваганова, А.О. Колосова, Т.М. Гараев ; НИУ БелГУ // Научный результат. Сер. Технологии бизнеса и сервиса. - 2023. - Т.9, №2.-С. 90-103. - Doi: 10.18413/2408-9346-2023-9-2-0-8. - Библиогр.: с. 101-103. | 
| Краткий осмотр (реферат): | В статье рассматриваются сущностные характеристики и роль инвестиционной привлекательности, динамика общего объема инвестиций в недвижимость РФ и объема инвестиционных сделок | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/55884 | 
| Располагается в коллекциях: | Т. 9, № 2 | 
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vaganova_Analysis_23.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.