Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/58391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Ермоленко, Т. И. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-10T15:23:12Z | - |
dc.date.available | 2023-12-10T15:23:12Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Ермоленко, Т.И. Изучение влияния комбинации буферного комплекса с растительным экстрактом на обмен кальция и фосфора у неполовозрелых крыс в эксперименте / Т. И. Ермоленко ; Национальный фармацевтический университет, Харьков // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. - 2014. - №11(182), вып.26/1.-С. 104-108. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/58391 | - |
dc.description.abstract | Изучение влияния нового препарата Фларосукцин ("Борщаговский ХФЗ", Киев), содержащий в своем составе сукцинатный буферный комплекс и суммарный растительный экстракт на электролитный обмен у неполовозрелых крыс при экспериментальной почечной недостаточности | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | биология | ru |
dc.subject | зоология | ru |
dc.subject | крысы | ru |
dc.subject | эксперименты | ru |
dc.subject | кальциево-фосфорный гомеостаз | ru |
dc.subject | фларосукцин | ru |
dc.subject | уролитиаз | ru |
dc.subject | канефрон Н | ru |
dc.subject | почечная недостаточность | ru |
dc.title | Изучение влияния комбинации буферного комплекса с растительным экстрактом на обмен кальция и фосфора у неполовозрелых крыс в эксперименте | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 11 (182), вып. 26/1
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.