http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/58405| Title: | Изучение уровня микроциркуляции в костной ткани при остеопорозе и остеопоротических переломах на фоне терапии рекомбинантным эритропоэтином, розувастатином и их комбинацией |
| Authors: | Ремизов, П. П. Гудырев, О. С. Соболев, М. С. Корокина, Л. В. Файтельсон, А. В. |
| Keywords: | медицина внутренние болезни болезни костей остеопороз биология зоология крысы терапия рекомбинантный эритропоэтин розувастатин Бивалос |
| Issue Date: | 2014 |
| Citation: | Изучение уровня микроциркуляции в костной ткани при остеопорозе и остеопоротических переломах на фоне терапии рекомбинантным эритропоэтином, розувастатином и их комбинацией / П. П. Ремизов [и др.] ; Курский государственный медицинский университет // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. - 2014. - №11(182), вып.26/1.-С. 118-122. - Библиогр.: с. 121-122. |
| Abstract: | В эксперименте на самках белых крыс линии Вистар изучалось влияние рекомбинантного эритропоэтина, розувастатина и их комбинации на показатели кровоснабжения костной ткани на модели экспериментального остеопороза |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/58405 |
| Appears in Collections: | № 11 (182), вып. 26/1 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Remizov_Izuchenie.pdf | 132.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.