http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/61111
Title: | Пространственно-временная оценка лесистости овражно-балочных систем Среднерусской лесостепи с применением спектрально-отражательных признаков |
Authors: | Терехин, Э. А. |
Keywords: | география физическая география овражно-балочные системы лесистость Среднерусская лесостепь дистанционное зондирование спектрально-отражательные признаки Landsat |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Терехин, Э.А. Пространственно-временная оценка лесистости овражно-балочных систем Среднерусской лесостепи с применением спектрально-отражательных признаков / Э.А. Терехин // Исследование земли из космоса. - 2021. - №4.-С. 84-96. |
Abstract: | В статье представлены результаты оценки влияния лесистости овражно-балочных систем Среднерусской лесостепи на их спектрально-отражательные характеристики. Исследование выполнено на территории лесостепной зоны Центрального Черноземья |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/61111 |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Terekhin_Prostran_21.pdf | 5.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.