http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/62737
Title: | Микрорельеф целомоцитов представителей Eisenia rosea в условиях осмотической нагрузки |
Authors: | Присный, А. А. |
Keywords: | биология физиология животных целомоциты микрорельеф поверхности гипоосмотическая нагрузка гиперосмотическая нагрузка |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | Присный, А.А. Микрорельеф целомоцитов представителей Eisenia rosea в условиях осмотической нагрузки / А.А. Присный // Научный альманах. - 2015. - С. 986-988. - Doi: 10.17117/na.2015.07.986. - Библиогр.: с. 988. |
Abstract: | Описаны изменения топографии поверхности целомоцитов при контактных взаимодействиях с твердым субстратом и при воздействии сред, отличных от физиологически нормальной |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/62737 |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prisny_Microrelef_15.pdf | 165.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.