Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/65118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Чефранов, С. Г. | - |
dc.contributor.author | Гашева, З. Д. | - |
dc.contributor.author | Амосов, А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T08:30:07Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T08:30:07Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Чефранов, С.Г. Ценологический анализ региональных экономических систем (на примере сферы туризма) / С.Г. Чефранов, З.Д. Гашева, А.С. Амосов // Экономика. Информатика. - 2025. - Т.52, №1.-С. 19-30. - Doi: 10.52575/2687-0932-2025-52-1-19-30. - Библиогр.: с. 28-29. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/65118 | - |
dc.description.abstract | В статье развивается подход к анализу состояния сферы туризма в России, рассматриваемой как сложный экономический ценоз | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | экономика | ru |
dc.subject | экономика туризма | ru |
dc.subject | региональная экономика | ru |
dc.subject | экономический ценоз | ru |
dc.subject | ранговое распределение | ru |
dc.subject | туризм | ru |
dc.subject | инструментарий | ru |
dc.subject | модель экономического ценоза | ru |
dc.subject | въездной туризм | ru |
dc.title | Ценологический анализ региональных экономических систем (на примере сферы туризма) | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Т. 52, № 1
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.