http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/66845| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бобров, Ю.А. | - |
| dc.contributor.author | Филиппов, Д.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T13:47:42Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T13:47:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T13:47:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T13:47:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Бобров Ю.А. Определитель жизненных форм семенных растений Вологодской области (Россия). Часть 1. Метод и система И.Г. Серебрякова / Ю.А. Бобров, Д.А. Филиппов // Полевой журнал биолога. - 2026. - Т.8, №1.-С. 41-54. - Doi: 10.52575/2712-9047-2026-8-1-41-54. - Библиогр.: с. 51-54. | ru |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/66845 | - |
| dc.description.abstract | В работе приводится определитель жизненных форм семенных растений Вологодской области – политомический ключ, разработанный для классификации биоморф в рамках подхода И.Г. Серебрякова | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | биология | ru |
| dc.subject | ботаника | ru |
| dc.subject | систематика растений | ru |
| dc.subject | высшие растения | ru |
| dc.subject | политомический ключ | ru |
| dc.subject | семенные растения | ru |
| dc.subject | биоморфы растений | ru |
| dc.subject | жизненные формы | ru |
| dc.subject | Вологодская область | ru |
| dc.title | Определитель жизненных форм семенных растений Вологодской области (Россия). Часть 1. Метод и система И.Г. Серебрякова | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Т. 8, № 1 Т. 8, № 1 | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bobrov_Opredelitel_26.pdf | 338.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.