http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/1958
Название: | Influence of crystal mosaicity on the X-radiation characteristics observed at a small angle to the particle velocity direction |
Авторы: | Baklanov, D. A. Vnukov, I. E. Zhandarmov, Yu. V. Duong, G. T. Laktionova, S. A. |
Ключевые слова: | science physics X-rays electrons crystals mosaic crystals single crystals |
Дата публикации: | 2011 |
Библиографическое описание: | Influence of crystal mosaicity on the X-radiation characteristics observed at a small angle to the particle velocity direction / D.A. Baklanov, I.E. Vnukov, Yu.V. Zhandarmov et al. ; NRU BSU // Journal of surface investigation: X-ray, synchrotron and neutron techniques. - 2011. - Vol.5, №2.-P. 310-316. - doi: 10.1134/S1027451011040045 |
Краткий осмотр (реферат): | The experimentally measured yields of X-rays generated by 500-MeV electrons in oriented tungsten single crystals are analyzed |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/1958 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vnukov_Influence.pdf | 194.7 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.