http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/1980
Название: | Microstructure evolution in a 9%Cr heat resistant steel during creep tests |
Авторы: | Skorobogatykh, V. Schenkova, I. Dudko, V. Belyakov, A. Kaibyshev, R. |
Ключевые слова: | technique metal technology heat-resistant steel tempered martensite creep test carbide coarsening microstructure evolution |
Дата публикации: | 2010 |
Библиографическое описание: | Microstructure evolution in a 9%Cr heat resistant steel during creep tests / V. Skorobogatykh, I. Schenkova, V. Dudko et al. // Materials Science Forum. - 2010. - Vol.638-642.-P. 2315-2320. - doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.638-642.2315. |
Краткий осмотр (реферат): | Dynamic structural changes during creep tests for about 1000 hours at 600 and 650°C were investigated in a P92-type 9%Cr martensitic heat resistant steel |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/1980 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Skorobogatykh V._Microstruc.pdf | 725.48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.