http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/28390
Название: | Geodynamic monitoring of development of a karst on the basis of georadar sounding |
Авторы: | Kuzichkin, O. R. Mikhaleva, E. S. Dorofeev, N. V. Romanov, R. V. |
Ключевые слова: | technique radio electronics geology geodynamics karst karst processes geodynamic monitoring georadar sounding natural-technical systems non-destructive testing |
Дата публикации: | 2017 |
Библиографическое описание: | Geodynamic monitoring of development of a karst on the basis of georadar sounding / O.R. Kuzichkin [et al.] // Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), Bucharest, Romania, 21-23 September 2017 : proceedings 9th intern. conf. : 2 vol. - 2017. - Vol.1.-P. 227-230. - Refer.: p. 230. |
Краткий осмотр (реферат): | The questions of practical application of georadar sounding for the detailed studying of development of a karst were considered in the article. The importance of the problem being solved for the planning of construction and further operation of industrial facilities in karst limestone areas is emphasized. In the last case, the geodynamic control of karst zones is necessary, as operation of objects in these zones is economic |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/28390 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kuzichkin_Geodynamic.pdf | 975.79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.