http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/32104
Название: | The use of modern highly precise ultrasonic gas flowmeters and etalon stands to enlarge industrial resource efficiency |
Авторы: | Velichko, M. A. Kostina, I. B. Gladkikh, Yu. P. |
Ключевые слова: | physics plasma physics ultrasonic flowmeter verification stand etalon gas consumption energy saving |
Дата публикации: | 2019 |
Библиографическое описание: | Velichko, M.A. The use of modern highly precise ultrasonic gas flowmeters and etalon stands to enlarge industrial resource efficiency / M.A Velichko, I.B Kostina, Yu.P Gladkikh // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2019. - Vol.552.- Art. 012028. - (III International Scientific and Technical Conference “Energy Systems”). |
Краткий осмотр (реферат): | In this article we have described our new development that is the ultrasonic flowmeter with high dynamic range of 1 to 2000 for industrial applications. Its high accuracy of measurement can help gas consuming enterprises to save resources. Its software and the software of corresponding computing device is able to avoid gas leakage, to minimize energy consumption and to save human resources while maintaining metrological data |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/32104 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Velichko_Modern.pdf | 600.49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.