http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/33737
Название: | Tailoring microstructure and texture of annealed Al-Mn alloy through the variation of homogenization and prior cold deformation strain |
Авторы: | Fang, X. W. Xiao, H. Marthinsen, K. Belyakov, A. Fang, X. Y. |
Ключевые слова: | technique metal science alloys aluminium alloys recrystallization texture grain structure precipitation particles zener pinning |
Дата публикации: | 2020 |
Библиографическое описание: | Tailoring microstructure and texture of annealed Al-Mn alloy through the variation of homogenization and prior cold deformation strain / X.W. Fang, H. Xiao, A. Belyakov [et al.] // Materials Characterization. - 2020. - Vol. 166. - Art. 110438. - Doi: org/10.1016/j.matchar.2020.110438. |
Краткий осмотр (реферат): | The grain structures and crystallographic textures desired for various applications of aluminium alloys are usually modified by recrystallization during annealing. In this study, the interactions between recrystallization and precipitation were investigated using the same Al-Mn alloy but with different homogenization procedures (which gives different microchemistries in terms of solute level and second phase particle state) and prior cold deformation strains, both of which are easy to realize in industrial practice. The results show that recrystallization and precipitation kinetics are both promoted at large deformations but their mutual interactions also exist |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/33737 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Belyakov_Tailoring.pdf | 7.5 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.