http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/36894
Название: | Estimate of rock mass stability in surface-borehole mining of high-grade iron ore |
Авторы: | Sammal, A. S. Antsiferov, S. V. Deev, P. V. Sergeev, S. V. |
Ключевые слова: | iron ore underground openings hydraulic borehole mining stress state elasticity problems |
Дата публикации: | 2017 |
Библиографическое описание: | Estimate of rock mass stability in surface-borehole mining of high-grade iron ore / A.S. Sammal, S. V. Antsiferov, P. V. Deev, S. V. Sergeev // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2017. - Vol.53, №1. - Art.12007. - URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/53/1/012007. |
Краткий осмотр (реферат): | Under consideration is the estimate of rock mass stability around underground openings generated as a result of hydraulic borehole mining of iron ore. The authors use analytical solutions of two plane elasticity problems on stress state of infinite media with the zone of weakening in the form of one or two circular holes, given initial stresses are set in the study domains |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/36894 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Estimate_of_rock_mass_stability_in_surfa.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.