http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/44292
Название: | Relationship between welding conditions, abnormal grain growth and mechanical performance in friction-stir welded 6061-T6 aluminum alloy |
Авторы: | Kalinenko, A. Vysotskii, I. Malopheyev, S. Mironov, S. Kaibyshev, R. |
Ключевые слова: | technique metal science aluminium alloys plasticity methods grains plasticity characterization friction-stir welded |
Дата публикации: | 2021 |
Библиографическое описание: | Relationship between welding conditions, abnormal grain growth and mechanical performance in friction-stir welded 6061-T6 aluminum alloy / A. Kalinenko [et al.] // Materials Science & Engineering A. - 2021. - Vol.817.-Art. 141409. - Doi: org/10.1016/j.msea.2021.141409. |
Краткий осмотр (реферат): | In this work, a relationship between welding conditions, annealing behavior, and mechanical performance of friction-stir welded (FSWed) 6061-T6 aluminum alloy was examined. In the entire studied FSW range, the welded material was found to be unstable against abnormal grain growth during post-weld solutionizing treatment |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/44292 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kalinenko_Relationship.pdf | 27.12 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.