http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/4542
Название: | Дендроклиматические исследования условий произрастания сосны крымской или Палласа - Pinus pallasiana D. Don, в Предгорном Крыму |
Авторы: | Ергина, Е. И. Лисецкий, Ф. Н. Акулов, В. В. Репецкая, А. И. Новикова, Ю. А. |
Ключевые слова: | сельское хозяйство лесное хозяйство лесоводство дендроклиматология изменение климата сосна крымская прирост древесины годичные кольца |
Дата публикации: | 2012 |
Библиографическое описание: | Дендроклиматические исследования условий произрастания сосны крымской или Палласа - Pinus pallasiana D. Don, в Предгорном Крыму / Е.И. Ергина, Ф.Н. Лисецкий, В.В. Акулов и др. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Сер. География. - 2012. - Т.25, №2.-С. 60-68. |
Краткий осмотр (реферат): | Изучены детерминации процессов прироста древесины от основных метеоэлементов (среднегодовые температуры и суммы осадков). Предложен комплексный климатический показатель для дендроклиматических исследований в Предгорном Крыму |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/4542 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ergina E.I._Dendrok.pdf | 289.97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.