http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/4583
Название: | Effect of pass strain on grain refinement in 7475 Al alloy during hot multidirectional forging |
Авторы: | Sitdikov O. Sakai T. Goloborodko A. Miura H. Kaibyshev R. |
Ключевые слова: | technique metal science alloys aluminum alloys forging structural changes deformation multidirectional deformation grain refinement |
Дата публикации: | 2004 |
Библиографическое описание: | Effect of pass strain on grain refinement in 7475 Al alloy during hot multidirectional forging / O. Sitdikov, T. Sakai, ... R. Kaibyshev et al. // Materials transactions. - 2004. - Vol.45, N7.-P. 2232-2238. - doi: http://dx.doi.org/10.2320/matertrans.45.2232 |
Краткий осмотр (реферат): | Effect of pass strain (Δɛ) on grain refinement was studied in multidirectional forging (MDF) of a coarse-grained 7475 Al alloy at 490°C under a strain rate of 3 ×10⁻⁴s⁻¹. Results finally in formation of a finer grained structure with an average size of around 7.5 μm at strains of above 3.5, while, the processing with Δɛ = 0.4 develops a slightly coarser grain structure at higher strain of about 6. The effect of MDF on new grain evolution and the mechanisms of grain refinement are discussed in details |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/4583 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sitdikov_effect of pass.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.