http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/4746
Название: | Investigation of twinning dynamics in VT1-0 titanium using acoustic emission |
Авторы: | Volchok Kamyshanchenko, N. V. Nikulin, I. S. Kungurtsev, M. S. Neklyudov, I. M. |
Ключевые слова: | technique metal technology titanium twinning glide acoustic emission crystalline structure concentrated strains diamond pyramid crystal bulk |
Дата публикации: | 2011 |
Библиографическое описание: | Investigation of twinning dynamics in VT1-0 titanium using acoustic emission / N.V. Kamyshanchenko, I.S. Nikulin, M.S. Kungurtsev, et al. ; Belgorod State University // Inorganic materials: applied research. - 2011. - Vol.2, N2.-P. 192-196. - doi: 10.1134/S2075113311020109. |
Краткий осмотр (реферат): | Use of acoustic emission signals makes it possible to analyze deformation processes in the bulk of a crystalline titanium structure formed under the effect of a concentrated strain created by loading of a diamond pyramid |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/4746 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kamyshanchenko et al_Investigation.pdf | 147.54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.