http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/48422
Название: | Применение МАИ для биоиндикаторной оценки изменчивости меланизированного рисунка покровов насекомых из различных наземных экосистем |
Авторы: | Батлуцкая, И. В. |
Ключевые слова: | естественные науки зоология насекомые экосистемы метод анализа иерархий биоиндикаторная значимость |
Дата публикации: | 2005 |
Библиографическое описание: | Батлуцкая, И.В. Применение МАИ для биоиндикаторной оценки изменчивости меланизированного рисунка покровов насекомых из различных наземных экосистем / И.В. Батлуцкая ; БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Экология. - 2005. - №1(21), вып.3.-С. 30-37. |
Краткий осмотр (реферат): | Оценка биоиндикаторной значимости изученных видов и выделения модельного объекта для оценивания состояния наземных экосистем с помощью метода анализа иерархий |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/48422 |
Располагается в коллекциях: | № 1 (21), вып. 3 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Batlutskaya I.V._Primenenie.pdf | 621.43 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.