http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/52266
Название: | Effect of the thermo-mechanical processing on the impact toughness of a 12% Cr martensitic steel with Co, Cu, W, Mo and ta doping |
Авторы: | Fedoseeva, A. Nikitin, I. Dudova, N. John Hald Kaibyshev, R. |
Ключевые слова: | technique metal science steels martensitic steels heat treatment thermo-mechanical processing precipitation fracture toughness optical metallography electron microscopy |
Дата публикации: | 2022 |
Библиографическое описание: | Effect of the thermo-mechanical processing on the impact toughness of a 12% Cr martensitic steel with Co, Cu, W, Mo and ta doping / A. Fedoseeva [et al.] // Metals. - 2022. - Vol.12, №1.-Art. 3. - Doi: 10.3390/met12010003.- URL: https://www.mdpi.com/2075-4701/12/1/3 |
Краткий осмотр (реферат): | This paper presents the results of an experimental investigation of a 12% Cr steel where a significant increase in Charpy impact toughness and a slight decrease in ductile-brittle transition temperature (DBTT) from 70 °C to 65 °C were obtained through thermo-mechanical processing, including interim hot forging at 1050 °C with long-term annealing at 1000 °C, as compared with conventional heat treatment |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/52266 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fedoseeva_Thermo-mechanical_22.pdf | 14.73 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.