http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/52743
Название: | Classical analgesic drugs modulate nociceptive-like escape behavior in Drosophila melanogaster larvae |
Авторы: | Thamyris Santos-Silva Caio Fabio Baeta Lopes Jennifer Diniz Soares Guimaraes Felipe Berti Valer Gustavo Campos Silva e Kuhn |
Ключевые слова: | medicine pharmacology antinociception corkscrew noxious stimuli thermal nociception |
Дата публикации: | 2022 |
Библиографическое описание: | Classical analgesic drugs modulate nociceptive-like escape behavior in Drosophila melanogaster larvae / Thamyris Santos-Silva [et al.] // Research Results in Pharmacology. - 2022. - Vol.8, №4.-P. 185-196. - Doi: 10.3897/rrpharmacology.8.91390. - Refer.: p. 194-196. |
Краткий осмотр (реферат): | Nociceptive stimulus triggers escape responses in Drosophila melanogaster larvae, characterized by 360° rolling behavior along its own body axis. Therefore, it is possible to study analgesic drugs based on this stereotypical nociceptive-like escape behavior. Here, we aimed to develop an analgesic predictive validity test of thermal nociception through D. melanogaster larvae |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/52743 |
Располагается в коллекциях: | Vol. 8, № 4 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Silva_Classical.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.