http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/5322
Название: | The use of nanomechanic sensor for studies of morphofunctional properties of lymphocytes from healthy donors and patients with chronic lymphoblastic leukemia |
Авторы: | Skorkina, M. Yu Fedorova, M. Z. Muravyov, A. V. |
Ключевые слова: | medicine common diagnostic clinical research methods nanomechanic sensor atomic force microscopy lymphocytes surface topography Young's modulus chronic lymphoblastic leukemia |
Дата публикации: | 2012 |
Библиографическое описание: | Skorkina, M.Yu. The use of nanomechanic sensor for studies of morphofunctional properties of lymphocytes from healthy donors and patients with chronic lymphoblastic leukemia / M.Yu. Skorkina, M.Z. Fedorova, A.V. Muravyov at al. ; Belgorod State University // Cell technologies in biology and medicine. - 2012. - №3.-P. 163-166. - doi: 10.1007/s10517-012-1899-x |
Краткий осмотр (реферат): | Tapping mode-atomic force microscopy and force spectroscopy were used for studies of the topography of the cell surface and elastic properties of lymphocytes from healthy donors and patients with chronic lymphoblastic leukemia |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/5322 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Skorkina_The_use.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.