http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/61092
Название: | Intergenic interactions of SBNO1, NFAT5 AND GLT8D1 determine the susceptibility to knee osteoarthritis among Europeans of Russia |
Авторы: | Novakov, V. Novakova, O. Churnosova, M. Sorokina, I. Aristova, I. Polonikov, A. Reshetnikov, E. Churnosov, M. |
Ключевые слова: | medicine medical genetics GWAS candidate genes knee osteoarthritis associations |
Дата публикации: | 2023 |
Библиографическое описание: | Intergenic interactions of SBNO1, NFAT5 AND GLT8D1 determine the susceptibility to knee osteoarthritis among Europeans of Russia / V. Novakov, O. Novakova, M. Churnosova [et al.] // Life. - 2023. - Vol.13, №2.-Art. 405. |
Краткий осмотр (реферат): | This study was conducted to examine the associations between genome-wide association studies (GWAS)-important single nucleotide polymorphisms (SNPs) and knee osteoarthritis (KOA) among Europeans of Russia |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/61092 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Novakova_Intergenic_23.pdf | 374.58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.