http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/63535
Название: | Martin-Puplett interferometer for studying THz and subTHz radiation |
Авторы: | Nazhmudinov, R. M. Kishin, I. A. Kidanova, E. Yu. Karataev, P. V. |
Ключевые слова: | physics optics electromagnetic radiation terahertz radiation subterahertz interferometer Martin-Puplett scheme polypropylene polarizers |
Дата публикации: | 2024 |
Библиографическое описание: | Martin-Puplett interferometer for studying THz and subTHz radiation / R.M. Nazhmudinov, I.A. Kishin, Kidanova E.Yu., P.V. Karataev // Journal of Physics: Conference Series. - 2024. - Vol.2796.-Art. 012016. - (XVIII Encuentro de Física (Physics EPN 2023), Quito, Ecuado, October 16-20, 2023 / Escuela Politécnica Nacional). - Doi: 10.1088/1742-6596/2796/1/012016. |
Краткий осмотр (реферат): | The design of a portable terahertz and subterahertz interferometer, manufactured according to the Martin-Puplett scheme, is presented. The possibility of using film polypropylene polarizers in interferometers of this type has been demonstrated |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/63535 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nazhmudinov_Martin_24.pdf | 366.87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.