http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/67021| Title: | Моделирование устойчивого развития субъектов Центрально-Черноземного макрорегиона в условиях цифровизации |
| Authors: | Добродомова, Т. Н. Лыщикова, Ю. В. |
| Keywords: | экономика региональная экономика Россия Центрально-Черноземный регион устойчивое развитие социально-экономическое развитие модель множественной регрессии |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Добродомова, Т.Н. Моделирование устойчивого развития субъектов Центрально-Черноземного макрорегиона в условиях цифровизации / Т.Н. Добродомова, Ю.В. Лыщикова // Пространственное развитие территорий : сборник трудов VII междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 28 нояб. 2024 г. / НИУ БелГУ ; отв. ред. Е.А. Стрябкова . - Белгород, 2025. - С. 62-66. - Библиогр.: с. 66. |
| Abstract: | В статье рассмотрены группы показателей оценки устойчивого развития территории и дана их оценка в динамике, отобраны признаки устойчивого развития территории и построена модель множественной регрессии |
| URI: | http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/67021 |
| Appears in Collections: | Статьи из сборников |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dobrodomova_Modelirovanie_25.pdf | 119.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.