http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/2024
Название: | Changeability dynamics of basic anthropometric indexes of newborn children from regions with different ecological situations = Динамика изменчивости основных антропометрических индексов новорожденных детей в регионах с различными экологическими ситуациями |
Авторы: | Krikun, E. N. Boldyr, V. V. Kapustin, R. F. Zinchenko, I. A. |
Ключевые слова: | medicine biology anatomy physiology physical development newborns anthropology |
Дата публикации: | 2007 |
Библиографическое описание: | Changeability dynamics of basic anthropometric indexes of newborn children from regions with different ecological situations = Динамика изменчивости основных антропометрических индексов новорожденных детей в регионах с различными экологическими ситуациями / E.N. Krikun, V.V. Boldyr, R.F. Kapustin, I.A. Zinchenko // XIX International symposium of morphological sciences, Budapest, 19-24 August 2007 / ISMS, Hungarian Anatomical Society. - Budapest, 2007. - P. 26. |
Краткий осмотр (реферат): | Physical development of newborn children in regions with different levels of environmental pollution |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/2024 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Krikun E.N._Changeab.pdf | 747.33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.